专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:2018%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350-352期 | 小 | 0350期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0345期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0335期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0322期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0320期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0289期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0285期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 7连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0280期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 大 | 0277期 | 2,3,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。